Insert Foeyer
Demander un produitKE 1 Ökofire porte galbée Avec four
Données et faits
Données techniques
Dimension pré-cadre | H x L x P 127 x 47 x 66 cm |
Cote d’encastrement | H x L x P 120 x 46 x 53 cm |
Foyer | H x L x P 31 x 34 x 35 cm |
Four | H x L x P 30 x 34 x 45 cm |
Vitre du foyer | H x L 49 x 34 cm |
Rayon de la vitre | 41 cm |
Porte (Foyer) | H x L 60 x 45 cm |
Porte (Four) | H x L 42 x 45 cm |
Départ des fumées | Ø 15 cm |
Diamètre buse d’air frais | Ø 10 cm |
Hauteur jusqu’à la buse | 120 cm |
Poids Total | 244 kg |
Poids Chamottes | 60 kg |
Bois
Puissance nominale | 7,5 kW |
Puissance calorifique | 7,5 kW |
Consommation de combustible | 2,2 kg/h |
Rendement | 83% |
Débit des gaz de combustion | 6,8 g/s |
Température des gaz à la buse | 280° C |
Tirage minimal | 12 Pa |
CO (13%O2) | 0,065 % |
CO (13%O2) | 806 mg/m³ |
Poussière (13%O2) | 32 mg/m³ |
NOx (13%O2) | 116 mg/m³ |
OGC (CxHy) (13%O2 | 27 mg/m³ |
Pellets
Puissance nominale | 8,7 kW |
Puissance calorifique | 8,7 kW |
Consommation de combustible | 7,5 kg |
Rendement | 83% |
Débit des gaz de combustion | 9,71 g/s |
Température des gaz à la buse | 280° C |
Tirage minimal | 12 Pa |
CO (13%O2) | 0,09 % |
CO (13%O2) | 1073 mg/m³ |
Poussière (13%O2) | 22 mg/m³ |
NOx (13%O2) | 73 mg/m³ |
OGC (CxHy) (13%O2 | 64 mg/m³ |
- Corps acier anthracite
- Charnière de porte à gauche (à droite sur demande avec supplément)
Inserts de système à pellets compatibles
Accessoires
- Contre cadre 53 x 116 x 5 cm sur 3 côtés en anthracite
- Contre cadre 53 x 117 x 5 cm sur 4 côtés en anthracite
- Manteau de convection