Avec ses dimensions de 166 (h) x 34 (l) x 34 (p) cm et un poids total de 175 kg, l’appareil atteint une domaine de puissance de 5,9 kW en (mode) combustion à bois et de 7,2 kW en (mode) combustion à pellets.
Le modèle Lübeck SP atteint la classe énergétique A.
Demander un produitLübeck SP
Données et faits
Données techniques
Poêle à bois | H x L x P 166 x 34 x 34 cm |
Foyer | H x L x P 52 x 25,5 x 25,5 cm |
Vitre | H x L 54 x 34 cm |
Porte | H x L 66 x 42 cm |
Poids Total | 175 kg |
Chamotte | 14 kg |
Données pour Bois
Puissance nominale | 5,9 / 7,2 kW |
Puissance calorifique | 5,8 - 3 kW |
Rendement | 78 / 80% |
Capacité de chauffe | 70 - 210 m³ |
Cons.tion combustible | 1,9 / 2,3 kg / h |
Durée de feu (h) | jusq.à 1,5 h |
T. de restitution (h) | jusq.à 3 h |
Débit gaz de com. | 8,92 / 8,81 g/s |
T° des gaz à la buse | 220 / 248 °C |
Tirage min / max | 12 / 15 Pa |
CO (13%O2) | 1202 / 1063 mg/m³ |
CO (13%O2) | 0,096 / 0,085 % |
Poussière (13%O2) | 35 / 29 mg/m³ |
NOx (13%O2) | 93 / 107 mg/m³ |
OGC (CxHy) (13%O2) | 87 / 71 mg/m³ |
Données pour Pellet-Box
Puissance nominale | 7,2 kW |
Puissance calorifique | 7,2 kW |
Rendement | 70 - 210 m³ |
Capacité de chauffe | 91 % |
Cons.tion combustible | 2,1 kg |
Durée de feu (h) | jusq.à 1,5 h |
T. de restitution (h) | jusq.à 3 h |
Débit gaz de com. | 5,29 g/s |
T° des gaz à la buse | 218 °C |
Tirage min / max | 12 / 15 Pa |
CO (13%O2) | 540 mg/m³ |
CO (13%O2) | 0,043 % |
Poussière (13%O2) | 22 mg/m³ |
NOx (13%O2) | 75 mg/m³ |
OGC (CxHy) (13%O2) | 26 mg/m³ |
Distances aux murs/composants combustibles
Dist. à l´arrière du mur | 50 cm |
Dist. à l´arrière du mur avec 4 cm de Promat-Iso | 21 cm |
Distance latérale | 50 cm |
Distance latérale avec 4 cm de Promat-Iso | 21 cm |
Distance à l´avant | 80 cm |
- Raccord évacuation des fumées Ø 15 cm par le ↑ ou →
- Entrée d´air frais extérieur Ø 10 cm par → ou ↓ (Informations à fournir lors de la commande)
Inserts de système à pellets compatibles
Accessoires
- Plaque amovible inox brossé anthracite
- Plaque amovible verre clair
- Socle pivotants